Titluri de Stat

Calculator

Fluxuri de numerar

Data Suma Tip

Oferta completa la data de 04/02/2026 - cotatiile sunt STRICT INDICATIVE

Scadența ISIN Cupon(%) Frecvență cupon** Randament net(%)* Valoare nominală
22/04/2026 ROHRVN7NLNO2 4.85 Anual 1.563 5000
24/06/2026 ROGSHSTVFMX2 3.25 Anual 3.314 5000
27/07/2026 ROXNS8ONSUB3 7.2 Anual 3.926 5000
28/10/2026 RON7NMKOKQG2 7.2 Anual 4.634 5000
28/04/2027 RO45DLJ4EE76 7.4 Anual 5.145 5000
31/05/2027 ROP9QVD42HO2 7.2 Anual 5.202 5000
26/07/2027 RO1227DBN011 5.8 Anual 5.26 10000
25/10/2027 RO7P95F9FNY6 2.5 Anual 5.31 5000
26/01/2028 ROAW5KY5CD78 4.15 Anual 5.417 5000
26/04/2028 ROCDG04X8WJ7 6.3 Anual 5.438 5000
30/10/2028 ROZBOC49U096 8.75 Anual 5.57 5000
12/02/2029 ROVRZSEM43E4 5 Anual 5.599 5000
25/04/2029 ROJVM8ELBDU4 6.3 Anual 5.658 5000
25/07/2029 RO3B41D8EX14 4.85 Anual 5.701 5000
29/04/2030 ROXL7LT7QZ66 8 Anual 5.824 5000
29/07/2030 ROYNCLHRHVV6 6.85 Anual 5.84 5000
24/10/2030 ROINPAL298G4 4.15 Anual 5.833 5000
28/04/2031 RO1JS63DR5A5 7.35 Anual 5.9 5000
27/07/2031 ROOFOYB15203 7.65 Anual 5.962 5000
24/09/2031 RO1631DBN055 3.65 Anual 5.8 5000
25/02/2032 ROO7A2H5YIN8 6.7 Anual 6.105 5000
29/09/2032 RO52CQA3C829 8.25 Anual 6.163 5000
30/10/2033 ROWLVEJ2A207 7.2 Anual 6.25 5000
31/07/2034 ROTM7EDD92S2 7.1 Anual 6.293 5000
11/10/2034 RO4KELYFLVK4 4.75 Anual 6.277 5000
25/04/2035 RODFIUK7ZV55 6.75 Anual 6.331 5000
28/04/2036 RO1J9H39WKT4 4.25 Anual 6.293 5000
24/02/2038 RO0DU3PR9NF9 7.9 Anual 6.399 5000
30/07/2040 RO677ZOKPGQ8 7.25 Anual 6.539 5000
07/03/2028 XS2434895558 2.125 Anual 2.075 1000
26/05/2028 XS1420357318 2.875 Anual 2.307 1000
18/09/2028 XS2689949399 5.5 Anual 2.437 1000
11/03/2029 XS1892141620 2.875 Anual 2.84 1000
27/09/2029 XS2538441598 6.625 Anual 3.232 1000
02/12/2029 XS2262211076 1.375 Anual 3.019 1000
08/02/2030 XS1768067297 2.5 Anual 3.229 1000
10/03/2030 XS2999533271 5.25 Anual 3.322 1000
26/05/2030 XS2178857954 3.624 Anual 3.292 1000
13/07/2030 XS2364199757 1.75 Anual 3.442 1000
22/03/2031 XS2770920937 5.375 Anual 3.788 1000
16/07/2031 XS2027596530 2.124 Anual 3.941 1000
24/09/2031 XS2908644615 5.125 Anual 3.98 1000
28/01/2032 XS2109812508 2 Anual 4.103 1000
30/05/2032 XS2829209720 5.25 Anual 4.163 1000
11/07/2032 XS3021378032 5.875 Anual 4.347 1000
14/04/2033 XS2330503694 2 Anual 4.506 1000
07/06/2033 XS3198384573 5.375 Anual 4.605 1000
18/09/2033 XS2689948078 6.375 Anual 4.645 1000
07/02/2034 XS2434895806 3.75 Anual 4.737 1000
03/04/2034 XS1970549561 3.5 Anual 4.616 1000
10/09/2034 XS2999552909 6.25 Anual 4.9 1000
29/10/2035 XS1313004928 3.875 Anual 5.004 1000
22/02/2036 XS2770921315 5.625 Anual 5.169 1000
30/05/2037 XS2829810923 5.625 Anual 5.369 1000
07/10/2037 XS3198384813 6.125 Anual 5.505 1000
08/02/2038 XS1768074319 3.375 Anual 5.399 1000
11/03/2039 XS1892127470 4.125 Anual 5.375 1000
11/07/2039 XS3021378388 6.75 Anual 5.723 1000
02/12/2040 XS2258400162 2.625 Anual 5.582 1000
14/04/2041 XS2330514899 2.75 Anual 5.637 1000
13/04/2042 XS2364200514 2.875 Anual 5.693 1000
24/09/2044 XS2908645265 6 Anual 5.805 1000
07/10/2045 XS3200176298 6.5 Anual 5.995 1000
03/04/2049 XS1968706876 4.625 Anual 5.873 1000
28/01/2050 XS2109813142 3.375 Anual 5.776 1000
25/11/2027 XS2485248806 5.25 Semi-anual 3.685 2000
17/02/2028 XS2571922884 6.625 Semi-anual 4.148 2000
30/01/2029 XS2756521212 5.875 Semi-anual 4.593 2000
16/09/2030 XS3114901336 5.75 Semi-anual 4.564 2000
14/02/2031 XS2201851172 3 Semi-anual 4.851 2000
27/03/2032 XS2434896010 3.625 Semi-anual 5.233 2000
17/01/2033 XS2571923007 7.125 Semi-anual 5.453 2000
30/01/2034 XS2756521303 6.375 Semi-anual 5.454 2000
25/05/2034 XS2485249523 6 Semi-anual 5.593 2000
24/03/2035 XS2908633683 5.75 Semi-anual 5.797 2000
16/05/2036 XS3114897633 6.625 Semi-anual 5.879 2000
10/02/2037 XS2999564581 7.5 Semi-anual 6.199 2000
22/01/2044 US77586TAE64 6.125 Semi-anual 6.305 2000
15/06/2048 XS1837994794 5.125 Semi-anual 6.237 2000
14/02/2051 XS2201851685 4 Semi-anual 6.548 2000
17/01/2053 XS2571924070 7.625 Semi-anual 6.548 2000

* In cazul persoanelor fizice, randamentul net este neimpozabil.
Obligatiunile in EUR si USD sunt tranzactionate pe pietele externe.
** Cupon: Pentru obligațiunile în USD, cuponul se plătește semi-anual.