Formular de căutare

Titluri de Stat

Calculator

Completând câmpul Valoare de decontat puteți vedea câte titluri încap în valoarea respectivă.
Toate câmpurile pot fi completate manual în funcție de solicitările clientului.

Fluxuri de numerar

Data Suma Tip

Oferta completa la data de 26/07/2024

Scadența ISIN Cupon(%) Frecvență cupon** Randament net*(%)* Valoare nominală
24/02/25 RO1425DBN029 4.75 Anual 4.429 5000
28/07/25 RODD24CXRK47 3.65 Anual 4.878 5000
25/11/25 ROJ0LNOCKHR8 3.5 Anual 5.083 5000
28/01/26 RO7EKTXSRHD6 6.3 Anual 5.35 5000
22/04/26 ROHRVN7NLNO2 4.85 Anual 5.325 5000
24/06/26 ROGSHSTVFMX2 3.25 Anual 5.362 5000
28/10/26 RON7NMKOKQG2 7.2 Anual 5.525 5000
31/05/27 ROP9QVD42HO2 7.2 Anual 5.677 5000
26/07/27 RO1227DBN011 5.8 Anual 5.684 10000
25/10/27 RO7P95F9FNY6 2.5 Anual 5.696 5000
26/01/28 ROAW5KY5CD78 4.15 Anual 5.738 5000
26/04/28 ROCDG04X8WJ7 6.3 Anual 5.848 5000
30/10/28 ROZBOC49U096 8.75 Anual 5.93 5000
12/02/29 ROVRZSEM43E4 5 Anual 5.952 5000
25/04/29 ROJVM8ELBDU4 6.3 Anual 6.027 5000
25/07/29 RO3B41D8EX14 4.85 Anual 5.91 5000
29/04/30 ROXL7LT7QZ66 8 Anual 6.099 5000
24/10/30 ROINPAL298G4 4.15 Anual 6.124 5000
28/04/31 RO1JS63DR5A5 7.35 Anual 6.255 5000
24/09/31 RO1631DBN055 3.65 Anual 6.234 5000
25/02/32 ROO7A2H5YIN8 6.7 Anual 6.301 5000
29/09/32 RO52CQA3C829 8.25 Anual 6.335 5000
30/10/33 ROWLVEJ2A207 7.2 Anual 6.395 5000
31/07/34 ROTM7EDD92S2 7.1 Anual 6.454 5000
11/10/34 RO4KELYFLVK4 4.75 Anual 6.425 5000
28/04/36 RO1J9H39WKT4 4.25 Anual 6.436 5000
24/02/38 RO0DU3PR9NF9 7.9 Anual 6.503 5000
29/10/25 XS1312891549 2.75 Anual 2.703 1000
26/02/26 XS2178857285 2.75 Anual 3.038 1000
27/09/26 XS2538440780 5 Anual 3.136 1000
08/12/26 XS1934867547 2 Anual 3.129 1000
19/04/27 XS1599193403 2.375 Anual 3.285 1000
07/03/28 XS2434895558 2.125 Anual 3.762 1000
26/05/28 XS1420357318 2.875 Anual 3.902 1000
18/09/28 XS2689949399 5.5 Anual 4.082 1000
11/03/29 XS1892141620 2.875 Anual 4.03 1000
27/09/29 XS2538441598 6.625 Anual 4.458 1000
02/12/29 XS2262211076 1.375 Anual 4.385 1000
08/02/30 XS1768067297 2.5 Anual 4.581 1000
26/05/30 XS2178857954 3.624 Anual 4.66 1000
13/07/30 XS2364199757 1.75 Anual 4.766 1000
22/03/31 XS2770920937 5.375 Anual 4.98 1000
16/07/31 XS2027596530 2.124 Anual 4.982 1000
28/01/32 XS2109812508 2 Anual 5.024 1000
30/05/32 XS2829209720 5.25 Anual 5.192 1000
14/04/33 XS2330503694 2 Anual 5.15 1000
18/09/33 XS2689948078 6.375 Anual 5.376 1000
07/02/34 XS2434895806 3.75 Anual 5.278 1000
03/04/34 XS1970549561 3.5 Anual 5.235 1000
29/10/35 XS1313004928 3.875 Anual 5.355 1000
22/02/36 XS2770921315 5.625 Anual 5.644 1000
30/05/37 XS2829810923 5.625 Anual 5.724 1000
08/02/38 XS1768074319 3.375 Anual 5.624 1000
11/03/39 XS1892127470 4.125 Anual 5.556 1000
02/12/40 XS2258400162 2.625 Anual 5.636 1000
14/04/41 XS2330514899 2.75 Anual 5.702 1000
13/04/42 XS2364200514 2.875 Anual 5.721 1000
03/04/49 XS1968706876 4.625 Anual 5.735 1000
28/01/50 XS2109813142 3.375 Anual 5.637 1000
27/02/27 XS2434895988 3 Semi-anual 5.041 2000
25/11/27 XS2485248806 5.25 Semi-anual 5.05 2000
17/02/28 XS2571922884 6.625 Semi-anual 5.313 2000
30/01/29 XS2756521212 5.875 Semi-anual 5.395 2000
14/02/31 XS2201851172 3 Semi-anual 5.51 2000
27/03/32 XS2434896010 3.625 Semi-anual 5.628 2000
17/01/33 XS2571923007 7.125 Semi-anual 5.882 2000
30/01/34 XS2756521303 6.375 Semi-anual 5.923 2000
25/05/34 XS2485249523 6 Semi-anual 5.87 2000
22/01/44 US77586TAE64 6.125 Semi-anual 6.259 2000
15/06/48 XS1837994794 5.125 Semi-anual 6.303 2000
14/02/51 XS2201851685 4 Semi-anual 6.212 2000
17/01/53 XS2571924070 7.625 Semi-anual 6.717 2000

* In cazul persoanelor fizice, randamentul net este neimpozabil.
Obligatiunile in EUR si USD sunt tranzactionate pe pietele externe.
** Cupon: Pentru obligațiunile în USD, cuponul se plătește semi-anual.